Voici les principales informations concernant les concours d’internats pour la rentrée de septembre 2026. Vous pourrez d’accéder aux pages d’inscription au(x) concours de votre choix en bas de page.
1/ Nombre maximal de places ouvertes par ENVF et par champ disciplinaire pour l’année universitaire 2026-2027 (défini par arrêté)
Rappel des champs disciplinaires / acronymes = AC : animaux de compagnie ; NAC : Nouveaux animaux de compagnie ; EQ : équidés ; Rum : Ruminants.
AC | NAC | EQ | Rum | |
ENVA | 26 | 4 | 12 | 4 |
VetAgro Sup | 22 | 2 | 10 | 4 |
Oniris VetAgroBio | 20 | 2 | 9 | 4 |
ENVT | 20 | 3 | 6 | 5 |
Total | 88 | 11 | 37 | 17 |
NB : il s’agit d’un nombre maximal ; toutes les places peuvent ne pas être ouvertes tous les ans.
2/ Liste des pièces qui seront nécessaires pour valider votre inscription (modèles) et frais d’inscription par concours
Pièces demandées | Modèle de document | AC | NAC | EQ | Rum |
Pièce d’identité (CNI ou passeport) | – | x | x | x | x |
CV / photo / lettre de motivation | n°1 | x | x | x | x |
Lettre(s) de recommandation | n°2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
Résultats scolarité vétérinaire | n°3 | x | x | x | x |
Justificatif de diplôme ou Notice avancement de thèse + certificat de scolarité | n°4 | x | x | x | x |
Attestation de niveau de Français – pour les non-francophones | – | x | x | x | x |
Justificatif du statut boursier ou pupille (si concerné) | – | x | x | x | x |
Frais d’inscription (décision) | AC | NAC | EQ | Rum | |
Pour les non boursiers | – | 100€ | 100€ | 100€ | 50€ |
Pour les boursiers / pupilles,… | – | 30€ | 30€ | 30€ | 15€ |
NB : aucune réduction n’est appliquée en cas d’inscription simultanée à plusieurs concours ; x = pièce demandée
- Les modèles de documents : (fichier zip avec tous les modèles)
3/ Calendrier général des épreuves, principales échéances et résultats
AC | NAC | EQ | Rum | |
Ouverture du site d’inscription | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 05/01/2026 |
Date limite de dépôt du dossier de candidature | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 12/01/2026 | 01/04/2026 |
Épreuve écrite d’évaluation des connaissance : liste des candidats par centre d’examen et informations pratiques | 20/03/2026 à 14h | 20/03/2026 à 14h | sans objet | sans objet |
Épreuves d’entretien | du 30/03/2026 au 01/04/2026 | du 02/04/2026 au 03/04/2026 | du 16/03/2026 au 19/03/2026 | Prev. Fin mai 2026 |
Résultats d’admission | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 20/03/2026 | Prev. 04/06/2026 |
Processus de choix / affectation par école | du 07 au 09 avril 2026 | du 07 au 09 avril 2026 | à partir du 23/03/2026 | Prev. 11/06/2026 |
Publication des inscriptions par établissement (ENVF) | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 07/04/2026 | Prev. 11/06/2026 |
Début de formation | 24/08/2026 | 24/08/2026 | 01/09/2026 (1) | 31/08/2026 (1) |
Inscription définitive des candidats non docteur vétérinaire lors de l’inscription | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 31/10/2026 | 31/10/2026 |
(1) des journées d’accueil peuvent être prévues en amont de la date de rentrée officielle
Retrouvez toutes les dates, les documents et les résultats par étape pour chacun des concours de l’année en cours sur les pages dédiées :
- Page du concours d’internat Animaux de compagnie : AC
- Page du concours d’internat Nouveaux Animaux de compagnie : NAC
- Page du concours d’internat Equidés : EQ
- Page du concours d’internat Ruminants : RUM
4/ Vous inscrire
Les inscriptions aux concours d’internats vétérinaires se font depuis cette page : inscription
————–